ロータリーバルブ
サイロや集塵機からの排出に
粉粒体の払い出しに。貯留サイロ・集塵機からの払い出しに最適。
特長
- 気密性に優れ、堅牢な排出機(ロータリーバルブ)です。
- 充填効率が高く安定した排出ができます。
構造説明

| 1 | ケーシング |
| 2 | ローター |
| 3 | スタフィングボックス |
| 4 | シャフト |
| 5 | ベアリング |
| 6 | グランドパッキン |
| 7 | グランド押工 |
| 8 | ベース取付座 |
仕様
| フランジ寸法 (内) Flange | 供給量 M3/h (効率100%) Feeding Volume M3/h | モーター Feeding Motor | 概略重量 Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10RPM | 20RPM | 30RPM | ||||
| RM-2 | φ50 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2kW | 50kg |
| RM-3 | φ80 | 0.31 | 0.62 | 0.93 | 0.2kW | 60kg |
| RM-4 | φ100 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.4kW | 80kg |
| RM-6 | φ150 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 0.4kW | 110kg |
| RM-8 | φ200 | 3.9 | 7.8 | 11.7 | 0.4kW | 190kg |
| RM-10 | φ250 | 5.5 | 11.0 | 16.5 | 0.75kW | 340kg |
| RM-12 | φ300 | 11.4 | 22.8 | 34.2 | 0.75kW | 410kg |
| RM-14 | φ350 | 26.6 | 53.2 | 79.8 | 1.5kW | 530kg |
| RM-16 | φ400 | 41.0 | 82.0 | 123.0 | 1.5kW | 780kg |
| RM-18 | φ450 | 51.6 | 103.2 | 154.8 | 2.2kW | 900kg |
| RM-20 | φ500 | 86.2 | 172.4 | 258.6 | 2.2kW | 950kg |
